Bloque Económico | País | Peso Neto Kg. | Valor FOB USD. |
NAFTA | Estados Unidos | 482,222,726.30 | 907,798,669.26 |
UNION EUROPEA | Paises Bajos | 236,142,902.36 | 372,098,145.57 |
UNION EUROPEA | España | 127,733,032.71 | 267,701,102.35 |
CAN | Ecuador | 238,628,638.84 | 203,105,474.30 |
UNION EUROPEA | Reino Unido | 70,174,354.32 | 127,309,885.48 |
CAN | Colombia | 120,090,699.91 | 98,067,794.07 |
UNION EUROPEA | Francia | 27,461,493.95 | 82,909,551.18 |
OTROS | Chile | 97,674,144.89 | 77,396,207.30 |
UNION EUROPEA | Alemania | 34,504,489.14 | 75,334,813.93 |
OTROS | Haiti | 52,480,898.81 | 65,507,602.07 |
MERCOSUR | Brasil | 28,528,534.72 | 57,997,773.96 |
NAFTA | Canada | 33,189,208.42 | 57,063,193.59 |
CAN | Bolivia | 31,634,235.91 | 54,528,903.84 |
ASIA | Hong Kong | 18,790,272.34 | 52,543,764.71 |
ASIA | Japon | 17,960,207.32 | 50,447,779.69 |
OTROS | Federacion Rusia | 21,429,065.95 | 44,141,626.60 |
ASIA | China | 19,619,465.90 | 43,861,423.56 |
CAN | Venezuela | 17,145,572.71 | 36,473,451.82 |
UNION EUROPEA | Bélgica | 21,073,991.38 | 35,447,221.05 |
NAFTA | México | 13,469,825.22 | 32,461,835.76 |
UNION EUROPEA | Italia | 13,323,491.96 | 30,217,409.73 |
OTROS | Panama | 18,706,590.68 | 21,888,832.38 |
OTROS | Australia | 6,973,761.88 | 20,137,841.31 |
OTROS | Puerto Rico | 9,836,396.77 | 15,668,128.01 |
ASEAN | Tailandia | 6,969,305.40 | 15,496,065.39 |
ASIA | Corea del Sur | 6,327,917.48 | 12,890,841.72 |
MERCOSUR | Argentina | 4,577,357.23 | 10,744,142.69 |
ASEAN | Indonesia | 4,569,873.80 | 9,434,325.82 |
OTROS | Honduras | 12,583,323.00 | 9,053,408.68 |
ASEAN | Malasia | 3,566,061.10 | 8,214,611.80 |
OTROS | Suiza | 2,890,601.61 | 7,909,381.37 |
OTROS | Costa Rica | 4,501,737.60 | 7,649,499.83 |
UNION EUROPEA | Suecia | 5,608,530.52 | 7,028,168.11 |
OTROS | Guatemala | 5,085,082.04 | 6,673,110.58 |
OTROS | República Dominicana | 3,922,806.73 | 6,648,674.94 |
UNION EUROPEA | Dinamarca | 4,388,624.13 | 6,565,413.93 |
UNION EUROPEA | Portugal | 5,199,566.52 | 6,242,322.55 |
OTROS | Bahamas | 3,678,381.71 | 5,839,311.79 |
ASEAN | Vietnam | 1,875,594.50 | 5,150,508.91 |
OTROS | Libia Arabe Jamahiriya | 2,934,495.60 | 5,057,678.75 |
OTROS | Turquia | 2,712,328.60 | 5,051,023.82 |
OTROS | Gambia | 3,353,561.76 | 4,959,346.20 |
UNION EUROPEA | Irlanda (Eire) | 4,717,701.27 | 4,480,458.46 |
ASIA | Taiwan | 1,685,851.97 | 4,164,915.31 |
OTROS | Nueva Zelandia | 1,533,178.03 | 4,088,402.03 |
OTROS | India | 1,864,556.85 | 3,931,029.71 |
OTROS | Nicaragua | 5,431,948.62 | 3,841,481.98 |
MERCOSUR | Uruguay | 1,676,610.61 | 3,737,279.85 |
OTROS | Trinidad y Tobago | 2,512,696.32 | 3,731,766.72 |
OTROS | Israel | 1,359,137.13 | 3,315,714.31 |
OTROS | Zonas Francas del Perú | 1,087,157.43 | 3,294,454.57 |
OTROS | Santa Lucia | 1,795,751.64 | 2,873,711.52 |
OTROS | Sur Africa | 775,366.54 | 2,574,741.31 |
OTROS | Arabia Saudita | 2,689,497.13 | 2,214,071.32 |
OTROS | Antillas Holandesa | 1,896,159.83 | 2,118,806.85 |
OTROS | Lebanon | 986,852.52 | 2,079,682.74 |
OTROS | Noruega | 980,568.86 | 2,076,683.76 |
OTROS | Nigeria | 1,122,008.08 | 1,931,923.66 |
OTROS | Liberia | 1,291,312.00 | 1,914,825.00 |
OTROS | Emiratos Arabes Unidos | 1,327,262.61 | 1,849,227.02 |
OTROS | Guyana | 1,081,766.48 | 1,840,356.15 |
ASEAN | Singapur | 710,375.41 | 1,759,037.88 |
UNION EUROPEA | Finlandia | 1,734,083.04 | 1,675,766.68 |
ASEAN | Filipinas | 456,480.60 | 1,523,869.96 |
UNION EUROPEA | Lituania | 682,017.40 | 1,522,996.96 |
OTROS | Santa Kitts y Nevis | 919,038.28 | 1,411,893.34 |
OTROS | Belice | 817,763.90 | 1,394,696.38 |
OTROS | Sri Lanka | 56,530.00 | 1,368,454.70 |
OTROS | Aguas Internacionales | 491,095.39 | 1,230,563.00 |
OTROS | Egipto | 197,858.50 | 1,180,625.50 |
OTROS | El Salvador | 414,047.48 | 1,039,278.16 |
UNION EUROPEA | Grecia | 592,906.43 | 969,221.31 |
OTROS | Kuwait | 467,158.90 | 916,615.51 |
OTROS | Bahrein | 618,933.70 | 892,580.92 |
OTROS | Oman | 565,536.40 | 826,985.50 |
OTROS | Guadalupe | 579,589.50 | 815,643.74 |
OTROS | Benin | 438,816.00 | 726,180.00 |
OTROS | Aruba | 715,117.87 | 724,538.99 |
OTROS | Bangladesh | 382,050.00 | 645,944.05 |
OTROS | Angola | 420,745.84 | 579,792.68 |
OTROS | Jordan | 379,698.28 | 527,195.28 |
UNION EUROPEA | Polonia | 313,811.41 | 519,174.82 |
OTROS | Togo | 344,333.28 | 511,381.85 |
OTROS | Martinica | 523,519.20 | 505,215.41 |
OTROS | Jamaica | 358,805.60 | 500,396.19 |
OTROS | Argelia | 377,000.00 | 458,006.95 |
OTROS | Surinam | 335,634.56 | 421,139.40 |
OTROS | Ucrania | 95,085.19 | 416,472.60 |
OTROS | Senegal | 238,200.12 | 412,372.40 |
OTROS | Dominica | 254,916.00 | 403,166.85 |
UNION EUROPEA | Bulgaria | 499,415.00 | 392,714.49 |
OTROS | San Vincente y La Granada | 246,779.52 | 392,217.94 |
MERCOSUR | Paraguay | 61,291.97 | 384,373.74 |
OTROS | Antigua y Barbuda | 270,016.04 | 382,507.65 |
UNION EUROPEA | Chipre | 244,038.80 | 379,302.91 |
OTROS | Madagascar | 226,351.20 | 356,553.25 |
UNION EUROPEA | República Checa | 62,626.93 | 338,454.08 |
OTROS | Congo | 220,584.48 | 331,914.00 |
OTROS | Sierra Leona | 206,611.20 | 306,372.80 |
UNION EUROPEA | Austria | 96,732.24 | 305,717.38 |
OTROS | Guyana Francesa | 187,979.59 | 305,296.65 |
OTROS | Pakistan | 159,300.00 | 284,799.90 |
OTROS | Guinea | 182,944.64 | 267,877.65 |
OTROS | Islas Virgenes (Inglesa) | 139,413.56 | 256,703.92 |
OTROS | Granada | 155,712.00 | 250,109.19 |
OTROS | Cabo Verde | 176,250.80 | 247,605.96 |
UNION EUROPEA | Malta | 110,980.00 | 215,278.87 |
UNION EUROPEA | Latvia | 113,785.50 | 213,949.86 |
UNION EUROPEA | Slovenia | 60,007.40 | 181,390.09 |
OTROS | Iceland | 69,277.32 | 175,033.82 |
OTROS | Corea del Norte | 8,561.10 | 163,209.81 |
OTROS | Mercados no definidos | 34,258.12 | 158,153.36 |
OTROS | Islas Caiman | 99,580.80 | 156,860.00 |
OTROS | Mauritania | 103,305.60 | 153,186.00 |
OTROS | Croacia | 46,000.00 | 120,316.96 |
OTROS | Cuba | 72,150.66 | 117,676.55 |
UNION EUROPEA | Hungria | 19,160.13 | 117,207.84 |
OTROS | Papua Nueva Guinea | 39,710.00 | 104,244.90 |
OTROS | Cote D`Ivoire | 72,590.40 | 101,586.80 |
OTROS | Escocia | 52,000.00 | 91,000.00 |
OTROS | Barbados | 67,360.80 | 86,960.70 |
OTROS | Ghana | 51,521.70 | 85,056.00 |
OTROS | Georgia | 69,454.40 | 78,315.88 |
OTROS | Monaco | 48,000.00 | 74,436.00 |
OTROS | Camboya | 18,696.00 | 58,482.00 |
OTROS | República Siria Arabe | 39,990.00 | 55,986.00 |
OTROS | Camerun | 33,644.64 | 54,590.00 |
OTROS | Gabon | 36,562.37 | 52,544.00 |
UNION EUROPEA | Slovakia | 7,754.50 | 41,926.60 |
OTROS | Serbia | 20,367.91 | 41,652.43 |
OTROS | Morocco | 21,120.00 | 34,848.00 |
OTROS | Bosnia - Herzegovina | 17,411.60 | 33,755.60 |
OTROS | Yemen | 18,020.00 | 33,158.00 |
OTROS | Mauricio | 19,946.16 | 32,773.05 |
OTROS | Albania | 19,916.16 | 32,252.44 |
OTROS | Isla Norfolk | 17,625.50 | 26,122.68 |
OTROS | Guam | 6,900.00 | 16,860.00 |
OTROS | Reunion | 18,720.00 | 14,976.00 |
OTROS | Iran (República Islamica) | 1,220.00 | 6,200.00 |
OTROS | Azerbaijan | 64 | 3,525.60 |
OTROS | Zambia | 262.97 | 3,191.86 |
OTROS | República Centroafricana | 1,100.00 | 3,111.74 |
OTROS | Qatar | 67.63 | 1,459.01 |
UNION EUROPEA | Estonia | 39 | 1,230.00 |
UNION EUROPEA | Luxemburgo | 31.34 | 384 |
TOTAL | 1,898,408,895.60 | 3,060,780,421.64 |
Fuente: PromperuStat